いよいよゴールデンウィークですね!家族や友人とおでかけする方も多いのではないでしょうか🌞そんなとき近くの飲食店が営業しているのか、気になりますよね?
・・・ということで、トクもりっがこれまでに取材した倉敷周辺の飲食店を対象に調査しました🕵
回答のあった150店舗を超える倉敷周辺の飲食店のGW期間中(2026年4月29日~2026年5月6日)の営業状況をまとめましたので、こちらをご参考においしいグルメを食べに行ってください😋
スポンサーリンク
倉敷市(児島・水島・玉島以外)
○:営業、△:短縮営業、×:休業
※日付をクリックすると並び替えることが出来ます
| 店舗名 | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cafe&Bar KAG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 第二又一 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Le Breton | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| cafe縮図(roastery cafe 縮図) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BAR 倉敷 capri | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| くらしき窯と南イタリア料理 はしまや | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 阪本鶏卵美観地区店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| キャンドル卓 渡邉邸 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 台湾料理あじ仙 倉敷本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 文近堂 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| CafeBar紬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 和平治商店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| くらしきえくぼ雲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| くらしきドーナツの木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 焼肉ハウスかずや | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コリアンダイニング凛倉敷本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中華そばこうた | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| pâtisserie ポンム・ベール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| もどってきたおでん△◯⬜︎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| Stained Glass Cafe K | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| たこ焼きBAR REEF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Soup cafe Nekko | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| イタリアンバルLegame | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 茶寮ちゃテラス | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 吉田菜果園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 甘栗家マルロク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| パティスリー・コレクトゥ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 図書館CAFEひとひ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 倉敷cafe tito | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| sio | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| パティスリーマサキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| ル・フォワイエ天城本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Sumica. | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| シクタン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 和牛のたか | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| caféつむぐ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食彩はじかみ。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| マルゴデリさんすて倉敷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| matchaと庭 野の花 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| tea room aura | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| おにぎり米炊ク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カイセンとシャリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ことりふらっと | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| えくぼ珈琲 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 倉敷よしおか食堂 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2525cafe | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 讃岐うどんかわはら | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Moncher Diffusé 倉敷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ソウルフード柊 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| くらしき高田屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 倉敷ごはん ふじ田。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| CAFE LUCIAS (Lucias) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 韓和厨房 櫻や | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| cafe「庭とブンガク」 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| atelier&salonはしまや | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| うな市 倉敷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カフェ青山 倉敷中庄店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ULTRAS STATION STADIUM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 菓子処ひらい笹沖店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Armonía | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AYUSTAM | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 774 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レストランカフェ キャティ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AromaカフェFelicita | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| Moon grace | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| ねこのたいやき | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| kohaku堂 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| おざきや | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 麺屋 新 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| .KOMBINAT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 倉敷洋食バラトン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Cafe Restaurants Bonvoyage | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Ho Fame | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| mi-so Fujinoki | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CAFE REGOD | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 倉敷珈琲館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コーヒーモストロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 吟六 | × | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| こてん | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ |
| KOJI CAFE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 倉敷おからクッキー本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 魅惑のアイス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 今夜は君とスイーツ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| たい焼きICHIGO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 博多ラーメン琥家 倉敷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| パンダ麻辣烫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SPOON UP ICE | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| イタリア食堂マリア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 冨來屋本舗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| とんかつ八かく | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 洋食Bambi | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 彩りカフェ花音 | △ | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 大衆焼肉なごみ 新田店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| パーラー果物小町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Ichigo Biyori | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 27cafe Creperie | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 路地裏ベーグル | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
| クレープmaimai | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| キッチンぷこち | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 Sweets shop 倉敷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 喫茶ミヤケ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
倉敷市(児島エリア)
○:営業、△:短縮営業、×:休業
※日付をクリックすると並び替えることが出来ます
| 店舗名 | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名曲喫茶 時の回廊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 波止バル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| キッチン高山 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | △ |
| 焼肉ストリート | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 松家製麺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| koto-good things in life.- | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| BS Cafe&Gallery | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 小さなおいしい洋菓子屋さんチルドレン。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 二代目麺や ゆうじろう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 甘月堂 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HALE AINA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| KOTKA SETOUCHI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| お好美屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 塩麺みずき | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| chillda | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
倉敷市(水島エリア)
○:営業、△:短縮営業、×:休業
※日付をクリックすると並び替えることが出来ます
| 店舗名 | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄板詩音 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中華ダイニングSCENT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 焼鳥居酒屋 柊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| patisserie ALBa | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| BAMBOO BAKERS | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水島六九 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| やきいも専門店 芋勝 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中華そば たく | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 鶏白湯まぁらーめん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
倉敷市(玉島エリア)
○:営業、△:短縮営業、×:休業
※日付をクリックすると並び替えることが出来ます
| 店舗名 | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すぱげっち | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
| いろどり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
| 倉敷フルーツ(倉敷フルーツヴィレッジ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| マコズ キッチン+カフェ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 九州料理桜花 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GELATO OBLATE. | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 割烹バル 京ひろ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Mark ole Cafe | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 浜堂六九 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
総社市
○:営業、△:短縮営業、×:休業 最終:年内最終日 再開:年始再開日
※日付をクリックすると並び替えることが出来ます
| 店舗名 | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珈琲焙煎所 豆Lab. | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| わらびの華総社店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| たね井や | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中華そばこうた総社店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| ラーナカンパネッラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| Fondant Miel | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 吉備路もてなしの館(IL Ottimo) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| krack | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| キッチン晴レばれ。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| しずくれ〜ぷ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| フラム菓子店 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| DAYBYDAYCOFFEE | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 和食たにもと | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 鬼の城 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 樹々 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| さーやん家の台所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| そらcafé | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
| SHAKA SPICE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 珈琲と人 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
玉野市
○:営業、△:短縮営業、×:休業 最終:年内最終日 再開:年始再開日
※日付をクリックすると並び替えることが出来ます
| 店舗名 | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほねぬき玉野長尾店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 740 CAFE & BAR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| UMIMACHI DINING | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| cafe rucola 1999 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 背油におぼれし者 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
| 菜つむぎ商店 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| Aloha drive-In | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Miyama Cafe PUUT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| うどんこ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Tamago | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 八十八家本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 無天茶坊 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| shiro | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
スポンサーリンク
GWのおすすめイベントはこちら
倉敷周辺のゴールデンウィークのイベント情報もまとめています。
おでかけの参考にお役立てください😊















